Radno vrijeme: Alago trgovina neće raditi u periodu 22. prosinca 2025. do 6. siječnja 2026., ali sve vaše web narudžbe ćemo obrađivati uredno. Želimo vam ugodne blagdane, sretnu novu 2026. godinu te vam zahvaljujemo na razumijevanju!
Nije na zalihi

Festool glodala za utore 9-30 mm sa prihvatom 8mm
Ovaj proizvod nije više dostupan, moguće se prestao proizvoditi ili ga više trajno nemamo u ponudi. Možda da pogledate neki sličan proizvod iz iste kategorije?
- Glodala za utore
- Dug vijek trajanja glodala čak i za rezanje uranjanjem zbog lemljenog standardnog noža volframovog karbida
- Optimalna geometrija, stabilna osovina i pravilna oštrina osiguravaju besprijekorne površine
Popust 5% na sva
neobročna plaćanja
Besplatna dostava
za narudžbe preko €135
Obročno plaćanje do 6 rata
za sve korisnike PBZ kartica
Opis
| Kat. Br. | Radni promjer D (mm) | Radna dubina NL (mm) | Dužina glodala (mm) | Prihvat glodala (mm) | Pakiranje | Cijena |
| 490958 | 9 | 23 | 55 | 8 | 1 kom | 281,25 kn |
| 490959 | 10 | 20 | 60 | 8 | 1 kom | 275,00 kn |
| 490960 | 10 | 25 | 60 | 8 | 1 kom | 307,50 kn |
| 491648 | 10 | 30 | 60 | 8 | 1 kom | 331,25 kn |
| 490961 | 11 | 20 | 60 | 8 | 1 kom | 302,50 kn |
| 490962 | 12 | 20 | 60 | 8 | 1 kom | 321,25 kn |
| 491649 | 12 | 30 | 60 | 8 | 1 kom | 341,25 kn |
| 490963 | 13 | 20 | 60 | 8 | 1 kom | 335,00 kn |
| 490964 | 14 | 20 | 60 | 8 | 1 kom | 331,25 kn |
| 490965 | 15 | 20 | 60 | 8 | 1 kom | 353,75 kn |
| 490966 | 16 | 20 | 60 | 8 | 1 kom | 400,00 kn |
| 490967 | 16 | 30 | 65 | 8 | 1 kom | 396,25 kn |
| 490968 | 18 | 20 | 60 | 8 | 1 kom | 413,75 kn |
| 490969 | 18 | 30 | 65 | 8 | 1 kom | 430,00 kn |
| 490970 | 19 | 20 | 60 | 8 | 1 kom | 422,50 kn |
| 490971 | 20 | 20 | 60 | 8 | 1 kom | 437,50 kn |
| 490972 | 20 | 30 | 65 | 8 | 1 kom | 450,00 kn |
| 490973 | 22 | 20 | 60 | 8 | 1 kom | 453,75 kn |
| 490974 | 24 | 20 | 60 | 8 | 1 kom | 496,25 kn |
| 490975 | 25 | 20 | 60 | 8 | 1 kom | 550,00 kn |
| 490976 | 30 | 20 | 60 | 8 | 1 kom | 611,25 kn |
Dodatne informacije
| Glodala promjer (mm) | 9, 10/20, 10/25, 10/30, 11, 12/20, 12/30, 13, 14, 15, 16/20, 16/30, 18/20, 18/30, 19, 20/20, 20/30, 22, 24, 25, 30 |
|---|







